NBA standings
Season 2026-2027. Tap a team for its schedule and news.
| NBA Atlantic | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 6 | 1 | .857 | +27 | W3 | 6-1 |
| Boston Celtics | 5 | 1 | .833 | +57 | W5 | 5-1 |
| Toronto Raptors | 3 | 3 | .500 | +47 | L2 | 3-3 |
| New York Knicks | 2 | 4 | .333 | -4 | L1 | 2-4 |
| Brooklyn Nets | 1 | 5 | .167 | -47 | W1 | 1-5 |
| NBA Central | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 5 | 1 | .833 | +48 | W2 | 5-1 |
| Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | .667 | +30 | W1 | 4-2 |
| Indiana Pacers | 2 | 5 | .286 | -27 | L4 | 2-5 |
| Milwaukee Bucks | 1 | 5 | .167 | -79 | L2 | 1-5 |
| Chicago Bulls | 1 | 5 | .167 | -95 | L4 | 1-5 |
| NBA Northwest | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 4 | 1 | .800 | +57 | W1 | 4-1 |
| Oklahoma City Thunder | 4 | 2 | .667 | -3 | L2 | 4-2 |
| Denver Nuggets | 3 | 2 | .600 | -6 | W2 | 3-2 |
| Minnesota Timberwolves | 4 | 3 | .571 | +79 | L1 | 4-3 |
| Utah Jazz | 1 | 5 | .167 | -61 | L4 | 1-5 |
| NBA Pacific | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 5 | 2 | .714 | +37 | W1 | 5-2 |
| Golden State Warriors | 4 | 3 | .571 | +20 | W4 | 4-3 |
| Phoenix Suns | 1 | 3 | .250 | -50 | L2 | 1-3 |
| Los Angeles Clippers | 1 | 5 | .167 | -44 | L5 | 1-5 |
| Sacramento Kings | 0 | 6 | .000 | -114 | L6 | 0-6 |
| NBA Southeast | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 3 | 3 | .500 | +5 | W1 | 3-3 |
| Atlanta Hawks | 3 | 4 | .429 | +6 | L1 | 3-4 |
| Charlotte Hornets | 3 | 4 | .429 | -57 | L3 | 3-4 |
| Miami Heat | 2 | 4 | .333 | -19 | W2 | 2-4 |
| Orlando Magic | 2 | 4 | .333 | -54 | L1 | 2-4 |
| NBA Southwest | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 6 | 0 | 1.000 | +91 | W6 | 6-0 |
| Houston Rockets | 6 | 1 | .857 | +87 | W1 | 6-1 |
| San Antonio Spurs | 4 | 2 | .667 | +43 | W4 | 4-2 |
| Dallas Mavericks | 4 | 2 | .667 | +15 | W3 | 4-2 |
| New Orleans Pelicans | 2 | 4 | .333 | +11 | W2 | 2-4 |
NHL standings
Season 2026-2027. Tap a team for its schedule and news.
| NHL Atlantic | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 10 | 5 | .667 | +19 | W1 | 7-3 |
| Montreal Canadiens | 9 | 5 | .643 | +6 | W5 | 8-2 |
| Tampa Bay Lightning | 8 | 5 | .615 | +5 | L1 | 6-4 |
| Florida Panthers | 8 | 6 | .571 | +5 | W3 | 6-4 |
| Ottawa Senators | 9 | 7 | .563 | +1 | L1 | 4-6 |
| Toronto Maple Leafs | 8 | 8 | .500 | +7 | W1 | 5-5 |
| Buffalo Sabres | 7 | 7 | .500 | -6 | W3 | 5-5 |
| Detroit Red Wings | 6 | 8 | .429 | -2 | L1 | 5-5 |
| NHL Central | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 10 | 6 | .625 | +16 | W1 | 6-4 |
| Utah Mammoth | 9 | 6 | .600 | +2 | L1 | 6-4 |
| Colorado Avalanche | 8 | 6 | .571 | +15 | W2 | 5-5 |
| Dallas Stars | 8 | 6 | .571 | +7 | W1 | 6-4 |
| St. Louis Blues | 7 | 7 | .500 | +2 | W2 | 6-4 |
| Nashville Predators | 5 | 9 | .357 | -5 | W1 | 3-7 |
| Chicago Blackhawks | 4 | 10 | .286 | -22 | L2 | 3-7 |
| Winnipeg Jets | 4 | 11 | .267 | -20 | L9 | 1-9 |
| NHL Metropolitan | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 12 | 4 | .750 | +27 | W4 | 8-2 |
| New Jersey Devils | 9 | 5 | .643 | +8 | W1 | 7-3 |
| Washington Capitals | 8 | 5 | .615 | +2 | L1 | 6-4 |
| New York Islanders | 7 | 7 | .500 | +1 | L1 | 5-5 |
| New York Rangers | 7 | 8 | .467 | -1 | L4 | 3-7 |
| Columbus Blue Jackets | 5 | 7 | .417 | -10 | L2 | 4-6 |
| Pittsburgh Penguins | 5 | 9 | .357 | -2 | L2 | 3-7 |
| Philadelphia Flyers | 4 | 12 | .250 | -19 | W1 | 4-6 |
| NHL Pacific | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 11 | 4 | .733 | +20 | W3 | 7-3 |
| Vegas Golden Knights | 9 | 6 | .600 | +9 | L1 | 5-5 |
| Seattle Kraken | 8 | 6 | .571 | 0 | L1 | 6-4 |
| San Jose Sharks | 7 | 8 | .467 | -11 | L1 | 4-6 |
| Anaheim Ducks | 6 | 8 | .429 | -4 | W1 | 3-7 |
| Calgary Flames | 6 | 8 | .429 | -16 | L1 | 6-4 |
| Los Angeles Kings | 4 | 9 | .308 | -9 | L1 | 4-6 |
| Vancouver Canucks | 3 | 13 | .188 | -25 | L2 | 1-9 |
NFL standings
Season 2026. Tap a team for its schedule and news.
| AFC East | W | L | T | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 6 | 1 | 0 | .857 | +52 | W3 | 6-1 |
| New England Patriots | 5 | 3 | 0 | .625 | +22 | W1 | 5-3 |
| New York Jets | 2 | 6 | 0 | .250 | -18 | L3 | 2-6 |
| Miami Dolphins | 1 | 6 | 0 | .143 | -64 | L1 | 1-6 |
| AFC North | W | L | T | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | 0 | .750 | +36 | W4 | 6-2 |
| Cincinnati Bengals | 5 | 2 | 0 | .714 | +48 | W3 | 5-2 |
| Cleveland Browns | 5 | 3 | 0 | .625 | -34 | L1 | 5-3 |
| Baltimore Ravens | 4 | 4 | 0 | .500 | -24 | L3 | 4-4 |
| AFC South | W | L | T | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 5 | 2 | 0 | .714 | +85 | W1 | 5-2 |
| Houston Texans | 2 | 5 | 0 | .286 | -5 | L1 | 2-5 |
| Indianapolis Colts | 2 | 6 | 0 | .250 | -61 | L4 | 2-6 |
| Tennessee Titans | 1 | 7 | 0 | .125 | -55 | L2 | 1-7 |
| AFC West | W | L | T | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | 6 | 2 | 0 | .750 | +7 | W4 | 6-2 |
| Kansas City Chiefs | 5 | 2 | 0 | .714 | +36 | L2 | 5-2 |
| Las Vegas Raiders | 4 | 4 | 0 | .500 | -9 | W1 | 4-4 |
| Los Angeles Chargers | 0 | 7 | 0 | .000 | -76 | L7 | 0-7 |
| NFC East | W | L | T | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 4 | 2 | 1 | .643 | +2 | W1 | 4-2 |
| Dallas Cowboys | 3 | 5 | 0 | .375 | +6 | L1 | 3-5 |
| Washington Commanders | 2 | 4 | 1 | .357 | -23 | W1 | 2-4 |
| Philadelphia Eagles | 2 | 6 | 0 | .250 | -65 | L6 | 2-6 |
| NFC North | W | L | T | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Vikings | 6 | 1 | 0 | .857 | +47 | L1 | 6-1 |
| Chicago Bears | 5 | 2 | 0 | .714 | +37 | W2 | 5-2 |
| Detroit Lions | 5 | 2 | 0 | .714 | +23 | W3 | 5-2 |
| Green Bay Packers | 5 | 3 | 0 | .625 | +7 | W1 | 5-3 |
| NFC South | W | L | T | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 3 | 4 | 0 | .429 | -15 | L2 | 3-4 |
| Tampa Bay Buccaneers | 3 | 5 | 0 | .375 | +27 | W2 | 3-5 |
| Atlanta Falcons | 3 | 5 | 0 | .375 | -18 | L1 | 3-5 |
| New Orleans Saints | 2 | 5 | 0 | .286 | -32 | L1 | 2-5 |
| NFC West | W | L | T | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 6 | 1 | 0 | .857 | +58 | L1 | 6-1 |
| Seattle Seahawks | 4 | 3 | 0 | .571 | +43 | W1 | 4-3 |
| Los Angeles Rams | 4 | 4 | 0 | .500 | +26 | W2 | 4-4 |
| Arizona Cardinals | 3 | 5 | 0 | .375 | -63 | W1 | 3-5 |
MLB standings
Season 2026. Tap a team for its schedule and news.
| AL Central | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 85 | 77 | .525 | +11 | L1 | 8-2 |
| Chicago White Sox | 84 | 78 | .519 | +56 | W1 | 7-3 |
| Minnesota Twins | 77 | 85 | .475 | -58 | W1 | 6-4 |
| Detroit Tigers | 76 | 86 | .469 | +71 | L1 | 4-6 |
| Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | -120 | W1 | 2-8 |
| AL East | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 98 | 64 | .605 | +86 | L1 | 5-5 |
| New York Yankees | 93 | 68 | .578 | +138 | W1 | 5-5 |
| Boston Red Sox | 87 | 75 | .537 | +78 | L1 | 5-5 |
| Baltimore Orioles | 79 | 82 | .491 | -21 | L1 | 6-4 |
| Toronto Blue Jays | 79 | 83 | .488 | -46 | W1 | 4-6 |
| AL West | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | 81 | 81 | .500 | -32 | W2 | 5-5 |
| Texas Rangers | 80 | 82 | .494 | -46 | L1 | 4-6 |
| Seattle Mariners | 76 | 86 | .469 | -58 | W2 | 6-4 |
| Athletics | 64 | 98 | .395 | -238 | L2 | 3-7 |
| Los Angeles Angels | 62 | 100 | .383 | -97 | L2 | 4-6 |
| NL Central | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 103 | 59 | .636 | +214 | W5 | 8-2 |
| Chicago Cubs | 89 | 73 | .549 | +147 | W1 | 5-5 |
| Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | .506 | +28 | W1 | 7-3 |
| St. Louis Cardinals | 77 | 85 | .475 | -29 | L4 | 2-8 |
| Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | -160 | L1 | 4-6 |
| NL East | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 94 | 68 | .580 | +116 | L1 | 5-5 |
| Philadelphia Phillies | 88 | 74 | .543 | +15 | W1 | 4-6 |
| Miami Marlins | 80 | 82 | .494 | +3 | W1 | 5-5 |
| Washington Nationals | 77 | 85 | .475 | +6 | W1 | 6-4 |
| New York Mets | 74 | 88 | .457 | -32 | L1 | 5-5 |
| NL West | W | L | PCT | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | .617 | +201 | W3 | 8-2 |
| San Diego Padres | 91 | 71 | .562 | +41 | W2 | 8-2 |
| Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | +9 | L2 | 6-4 |
| San Francisco Giants | 65 | 97 | .401 | -91 | L5 | 2-8 |
| Colorado Rockies | 58 | 104 | .358 | -192 | L1 | 2-8 |
Standings are worked out from game results reported by TheSportsDB and can differ from official tiebreakers. Overtime losses count as losses.